Las Online Booking Tools (OBTs) son plataformas digitales utilizadas por agencias y empresas para buscar, comparar y reservar productos de viaje.
Con el objetivo de entregar mayor transparencia a agencias y empresas sobre cómo se presenta el contenido del grupo LATAM en las principales herramientas de reserva digitales, el grupo LATAM realiza periódicamente una evaluación de criterios objetivos sobre el display de sus productos.
La evaluación considera criterios objetivos e informados previamente relacionados con la claridad, exactitud y completitud con que se presenta la información proporcionada por grupo LATAM, y procesada por la herramienta durante el proceso de compra.
Desliza para ver todas las OBTs →
| Argo Solutions | SAP Concur | Kontrol Travel | Lemontech | Reserve | Wooba | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Criterio | GDS | NDC | GDS | GDS | NDC | GDS | NDC | GDS | NDC | GDS | NDC |
| 1. Nombres correcto de los branded fares | Argo Solutions GDS: Cumple | Argo Solutions NDC: Cumple | SAP Concur GDS: Cumple | Kontrol Travel GDS: Cumple | Kontrol Travel NDC: Cumple | Lemontech GDS: Cumple | Lemontech NDC: Cumple | Reserve GDS: Cumple | Reserve NDC: Cumple | Wooba GDS: Cumple | Wooba NDC: Cumple |
| 2. Despliegue de todas las cabinas (vista unificada) | Argo Solutions GDS: Parcial | Argo Solutions NDC: Parcial | SAP Concur GDS: Cumple | Kontrol Travel GDS: Cumple | Kontrol Travel NDC: Parcial | Lemontech GDS: Parcial | Lemontech NDC: Parcial | Reserve GDS: Cumple | Reserve NDC: Cumple | Wooba GDS: Cumple | Wooba NDC: Cumple |
| 3. Despliega todos los branded fares cabina Economy | Argo Solutions GDS: Cumple | Argo Solutions NDC: Cumple | SAP Concur GDS: Cumple | Kontrol Travel GDS: Cumple | Kontrol Travel NDC: Cumple | Lemontech GDS: Cumple | Lemontech NDC: Cumple | Reserve GDS: Cumple | Reserve NDC: Cumple | Wooba GDS: Parcial | Wooba NDC: Cumple |
| 4. Despliega todos los branded fares Cabinas Premium | Argo Solutions GDS: Parcial | Argo Solutions NDC: Cumple | SAP Concur GDS: Cumple | Kontrol Travel GDS: Cumple | Kontrol Travel NDC: Cumple | Lemontech GDS: Cumple | Lemontech NDC: Cumple | Reserve GDS: Cumple | Reserve NDC: Cumple | Wooba GDS: Parcial | Wooba NDC: Cumple |
| 5. Despliega los atributos incluidos en cada tarifa | Argo Solutions GDS: Parcial | Argo Solutions NDC: Parcial | SAP Concur GDS: Parcial | Kontrol Travel GDS: Parcial | Kontrol Travel NDC: Cumple | Lemontech GDS: Parcial | Lemontech NDC: Parcial | Reserve GDS: Cumple | Reserve NDC: Cumple | Wooba GDS: Parcial | Wooba NDC: Cumple |
| 6. Despliega los atributos exclusivos de las cabinas Premium | Argo Solutions GDS: No cumple | Argo Solutions NDC: No cumple | SAP Concur GDS: No cumple | Kontrol Travel GDS: Parcial | Kontrol Travel NDC: Cumple | Lemontech GDS: No cumple | Lemontech NDC: No cumple | Reserve GDS: Cumple | Reserve NDC: Cumple | Wooba GDS: No cumple | Wooba NDC: Cumple |
| 7. Detalla el costo de los servicios no incluidos | Argo Solutions GDS: Parcial | Argo Solutions NDC: Parcial | SAP Concur GDS: Parcial | Kontrol Travel GDS: No cumple | Kontrol Travel NDC: No cumple | Lemontech GDS: No cumple | Lemontech NDC: No cumple | Reserve GDS: No cumple | Reserve NDC: No cumple | Wooba GDS: No cumple | Wooba NDC: No cumple |
| 8. Permite seleccionar asientos durante la compra | Argo Solutions GDS: Parcial | Argo Solutions NDC: Parcial | SAP Concur GDS: Cumple | Kontrol Travel GDS: Cumple | Kontrol Travel NDC: Cumple | Lemontech GDS: Cumple | Lemontech NDC: Cumple | Reserve GDS: Cumple | Reserve NDC: Cumple | Wooba GDS: Cumple | Wooba NDC: Cumple |
| 9. Ofrece upsell de tarifa/cabina antes del pago | Argo Solutions GDS: No cumple | Argo Solutions NDC: No cumple | SAP Concur GDS: No cumple | Kontrol Travel GDS: No cumple | Kontrol Travel NDC: No cumple | Lemontech GDS: No cumple | Lemontech NDC: No cumple | Reserve GDS: Parcial | Reserve NDC: Parcial | Wooba GDS: No cumple | Wooba NDC: No cumple |
| 10. Permite agregar ancillaries durante la compra | Argo Solutions GDS: Parcial | Argo Solutions NDC: Parcial | SAP Concur GDS: No cumple | Kontrol Travel GDS: Cumple | Kontrol Travel NDC: Cumple | Lemontech GDS: Parcial | Lemontech NDC: Cumple | Reserve GDS: No cumple | Reserve NDC: Parcial | Wooba GDS: Cumple | Wooba NDC: Cumple |
| 11. Muestra el precio final y los servicios incluidos | Argo Solutions GDS: Cumple | Argo Solutions NDC: Cumple | SAP Concur GDS: Cumple | Kontrol Travel GDS: Cumple | Kontrol Travel NDC: Cumple | Lemontech GDS: Cumple | Lemontech NDC: Cumple | Reserve GDS: Cumple | Reserve NDC: Cumple | Wooba GDS: Cumple | Wooba NDC: Cumple |
| 12. Uso correcto de la marca LATAM y aclara aerolínea operadora | Argo Solutions GDS: Parcial | Argo Solutions NDC: Cumple | SAP Concur GDS: Cumple | Kontrol Travel GDS: Cumple | Kontrol Travel NDC: Cumple | Lemontech GDS: Cumple | Lemontech NDC: Cumple | Reserve GDS: Cumple | Reserve NDC: Cumple | Wooba GDS: Parcial | Wooba NDC: Parcial |
| Última actualización | 09/09/2025 | 11-09-2025 | 09/04/2026 | 15/08/2026 | 24/02/2026 | 06/04/2026 | |||||
| Ver detalle | Ver detalle | Ver detalle | Ver detalle | Ver detalle | Ver detalle | ||||||
Ver más detalle: consulta los resultados de cada criterio evaluado y las oportunidades de mejora identificadas durante la revisión.
Si deseas revisar alguno de los criterios evaluados o sus resultados, validar una mejora realizada en tu plataforma o coordinar una nueva revisión con grupo LATAM, puedes contactarnos en grp_ndcgo2market@latam.com.