As Online Booking Tools (OBTs) são plataformas digitais utilizadas por agências e empresas para pesquisar, comparar e reservar produtos de viagem.
Com o objetivo de proporcionar maior transparência às agências e empresas sobre como o conteúdo do grupo LATAM é apresentado nas principais ferramentas digitais de reserva, o grupo LATAM realiza periodicamente uma avaliação de critérios objetivos relacionados ao display de seus produtos.
A avaliação considera critérios objetivos previamente informados, relacionados à clareza, exatidão e completude com que as informações fornecidas pelo grupo LATAM são apresentadas e processadas pela ferramenta durante o processo de compra.
Deslize para ver todas as OBTs →
| Argo Solutions | SAP Concur | Kontrol Travel | Lemontech | Reserve | Wooba | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critério | GDS | NDC | DCP | GDS | GDS | NDC | GDS | NDC | DCP | GDS | NDC | DCP | GDS | NDC | DCP |
| 1. Nomes corretos dos branded fares | Argo Solutions GDS: Cumpre | Argo Solutions NDC: Cumpre | Argo Solutions DCP: Cumpre | SAP Concur GDS: Cumpre | Kontrol Travel GDS: Cumpre | Kontrol Travel NDC: Cumpre | Lemontech GDS: Cumpre | Lemontech NDC: Cumpre | Lemontech DCP: Cumpre | Reserve GDS: Cumpre | Reserve NDC: Cumpre | Reserve DCP: Cumpre | Wooba GDS: Cumpre | Wooba NDC: Cumpre | Wooba DCP: Cumpre |
| 2. Exibição de todas as cabines (visão unificada) | Argo Solutions GDS: Parcial | Argo Solutions NDC: Parcial | Argo Solutions DCP: Parcial | SAP Concur GDS: Cumpre | Kontrol Travel GDS: Cumpre | Kontrol Travel NDC: Parcial | Lemontech GDS: Parcial | Lemontech NDC: Parcial | Lemontech DCP: Parcial | Reserve GDS: Cumpre | Reserve NDC: Cumpre | Reserve DCP: Cumpre | Wooba GDS: Cumpre | Wooba NDC: Cumpre | Wooba DCP: Cumpre |
| 3. Exibe todos os branded fares da cabine Economy | Argo Solutions GDS: Cumpre | Argo Solutions NDC: Cumpre | Argo Solutions DCP: Cumpre | SAP Concur GDS: Cumpre | Kontrol Travel GDS: Cumpre | Kontrol Travel NDC: Cumpre | Lemontech GDS: Cumpre | Lemontech NDC: Cumpre | Lemontech DCP: Cumpre | Reserve GDS: Cumpre | Reserve NDC: Cumpre | Reserve DCP: Cumpre | Wooba GDS: Parcial | Wooba NDC: Cumpre | Wooba DCP: Cumpre |
| 4. Exibe todos os branded fares das cabines Premium | Argo Solutions GDS: Parcial | Argo Solutions NDC: Cumpre | Argo Solutions DCP: Cumpre | SAP Concur GDS: Cumpre | Kontrol Travel GDS: Cumpre | Kontrol Travel NDC: Cumpre | Lemontech GDS: Cumpre | Lemontech NDC: Cumpre | Lemontech DCP: Parcial | Reserve GDS: Cumpre | Reserve NDC: Cumpre | Reserve DCP: Cumpre | Wooba GDS: Parcial | Wooba NDC: Cumpre | Wooba DCP: Cumpre |
| 5. Exibe os atributos incluídos em cada tarifa | Argo Solutions GDS: Parcial | Argo Solutions NDC: Parcial | Argo Solutions DCP: Parcial | SAP Concur GDS: Parcial | Kontrol Travel GDS: Parcial | Kontrol Travel NDC: Cumpre | Lemontech GDS: Parcial | Lemontech NDC: Parcial | Lemontech DCP: Parcial | Reserve GDS: Cumpre | Reserve NDC: Cumpre | Reserve DCP: Cumpre | Wooba GDS: Parcial | Wooba NDC: Cumpre | Wooba DCP: Cumpre |
| 6. Exibe os atributos exclusivos das cabines Premium | Argo Solutions GDS: Não cumpre | Argo Solutions NDC: Não cumpre | Argo Solutions DCP: Não cumpre | SAP Concur GDS: Não cumpre | Kontrol Travel GDS: Parcial | Kontrol Travel NDC: Cumpre | Lemontech GDS: Não cumpre | Lemontech NDC: Não cumpre | Lemontech DCP: Não cumpre | Reserve GDS: Cumpre | Reserve NDC: Cumpre | Reserve DCP: Cumpre | Wooba GDS: Não cumpre | Wooba NDC: Cumpre | Wooba DCP: Cumpre |
| 7. Detalha o custo dos serviços não incluídos | Argo Solutions GDS: Parcial | Argo Solutions NDC: Parcial | Argo Solutions DCP: Parcial | SAP Concur GDS: Parcial | Kontrol Travel GDS: Não cumpre | Kontrol Travel NDC: Não cumpre | Lemontech GDS: Não cumpre | Lemontech NDC: Não cumpre | Lemontech DCP: Não cumpre | Reserve GDS: Não cumpre | Reserve NDC: Não cumpre | Reserve DCP: Não cumpre | Wooba GDS: Não cumpre | Wooba NDC: Não cumpre | Wooba DCP: Não cumpre |
| 8. Permite selecionar assentos durante a compra | Argo Solutions GDS: Parcial | Argo Solutions NDC: Parcial | Argo Solutions DCP: Parcial | SAP Concur GDS: Cumpre | Kontrol Travel GDS: Cumpre | Kontrol Travel NDC: Cumpre | Lemontech GDS: Cumpre | Lemontech NDC: Cumpre | Lemontech DCP: Cumpre | Reserve GDS: Cumpre | Reserve NDC: Cumpre | Reserve DCP: Cumpre | Wooba GDS: Cumpre | Wooba NDC: Cumpre | Wooba DCP: Cumpre |
| 9. Oferece upsell de tarifa/cabine antes do pagamento | Argo Solutions GDS: Não cumpre | Argo Solutions NDC: Não cumpre | Argo Solutions DCP: Não cumpre | SAP Concur GDS: Não cumpre | Kontrol Travel GDS: Não cumpre | Kontrol Travel NDC: Não cumpre | Lemontech GDS: Não cumpre | Lemontech NDC: Não cumpre | Lemontech DCP: Não cumpre | Reserve GDS: Parcial | Reserve NDC: Parcial | Reserve DCP: Parcial | Wooba GDS: Não cumpre | Wooba NDC: Não cumpre | Wooba DCP: Não cumpre |
| 10. Permite adicionar ancillaries durante a compra | Argo Solutions GDS: Parcial | Argo Solutions NDC: Parcial | Argo Solutions DCP: Parcial | SAP Concur GDS: Não cumpre | Kontrol Travel GDS: Cumpre | Kontrol Travel NDC: Cumpre | Lemontech GDS: Parcial | Lemontech NDC: Cumpre | Lemontech DCP: Parcial | Reserve GDS: Não cumpre | Reserve NDC: Parcial | Reserve DCP: Não cumpre | Wooba GDS: Cumpre | Wooba NDC: Cumpre | Wooba DCP: Cumpre |
| 11. Mostra o preço final e os serviços incluídos | Argo Solutions GDS: Cumpre | Argo Solutions NDC: Cumpre | Argo Solutions DCP: Cumpre | SAP Concur GDS: Cumpre | Kontrol Travel GDS: Cumpre | Kontrol Travel NDC: Cumpre | Lemontech GDS: Cumpre | Lemontech NDC: Cumpre | Lemontech DCP: Cumpre | Reserve GDS: Cumpre | Reserve NDC: Cumpre | Reserve DCP: Cumpre | Wooba GDS: Cumpre | Wooba NDC: Cumpre | Wooba DCP: Cumpre |
| 12. Uso correto da marca LATAM e esclarece a companhia aérea operadora | Argo Solutions GDS: Parcial | Argo Solutions NDC: Cumpre | Argo Solutions DCP: Cumpre | SAP Concur GDS: Cumpre | Kontrol Travel GDS: Cumpre | Kontrol Travel NDC: Cumpre | Lemontech GDS: Cumpre | Lemontech NDC: Cumpre | Lemontech DCP: Cumpre | Reserve GDS: Cumpre | Reserve NDC: Cumpre | Reserve DCP: Cumpre | Wooba GDS: Parcial | Wooba NDC: Parcial | Wooba DCP: Parcial |
| Última atualização | 09/09/2025 | 11-09-2025 | 09/04/2026 | 15/08/2026 | 24/02/2026 | 06/04/2026 | |||||||||
| Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | Ver detalhes | ||||||||||
Ver mais detalhes: consulte os resultados de cada critério avaliado e as oportunidades de melhoria identificadas durante a revisão.
Caso queira revisar algum dos critérios avaliados ou seus resultados, validar uma melhoria implementada em sua plataforma ou coordenar uma nova revisão com o grupo LATAM, entre em contato conosco pelo e-mail grp_ndcgo2market@latam.com.